Shopping security
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | No |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Empaquetado de datos | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características | |
| HDMI | Si |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Pantalla táctil | No |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Pantalla táctil | No |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order