US$ 1330.32
Sold : Login>>
Shopping security
|
Ssd Kingston Technology Kc3000 4096 Gb, M.2, Pci Express 4.0 Lectura 7000 Mb/s, Escritura 7000 Mb/sCaracterísticas |
|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 4096 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | ![]() |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 3200 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 2.7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 10.2 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.36 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 3.5 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 9.7 g |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Otras características | |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1330.32
Sold : Login>>