Shopping security
El Pixfra Pegasus Pro es una mira térmica avanzada diseñada para ofrecer imágenes térmicas de alta precisión y una experiencia de disparo optimizada. Equipado con un sensor de óxido de vanadio sin refrigeración y una sensibilidad térmica (NETD <18 mK), este dispositivo es ideal para cazadores y profesionales que buscan un rendimiento superior en condiciones de baja visibilidad.
Gracias a su pantalla OLED de 0,41 pulgadas, su sistema de procesamiento de imagen PIPS 2.0, y su batería de 6400 mAh con hasta 14 horas de autonomía, el Pegasus Pro garantiza una observación detallada y prolongada en cualquier entorno.
El NETD <18 mK mejora la sensibilidad térmica, permitiendo imágenes más nítidas y una resolución de detalles más precisa.
Optimización automática que reduce el ruido ambiental y mejora el contraste y la calidad de la imagen.
Botones estratégicamente colocados y perilla de enfoque superior para ajustes rápidos y fáciles.
Diámetro de tubo de 30 mm que permite un montaje estable en diversas plataformas de armas.
Batería con hasta 14 horas de autonomía, ideal para largas sesiones de observación. Más información en la imagen de especificaciones y tabla.
Construcción metálica reforzada que soporta impactos de hasta 1.200 g/ms.
Captura cada momento sin interrupciones para un registro completo de la sesión de disparo.
| P435 Pro | P450 Pro | P635 Pro | P650 Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Detector | Óxido de vanadio sin refri | Óxido de vanadio sin refri | Óxido de vanadio sin refri | Óxido de vanadio sin refri |
| Resolución Efectiva | 384 × 288 px | 384 × 288 px | 640 × 512 px | 640 × 512 px |
| Tamaño de Píxel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Rango Espectral | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm |
| Sensibilidad (NETD) | <18 mK@f/ 1.0 | <18 mK@f/ 1.0 | <18 mK@f/ 1.0 | <18 mK@f/ 1.0 |
| Tasa de Fotogramas | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Longitud Focal | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Campo de Visión (HxV) | 7.8° × 5.9° | 5.5° × 4.1° | 12.5° × 10.0° | 8.7° × 6.98° |
| Control de Enfoque | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Apertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Distancia de Detección | 1.800 m | 2.600 m | 1.800 m | 2.600 m |
| Aumento | 3.19× | 4.55× | 1.95× | 2.78× |
| Dimensiones de Pantalla | 0.41", OLED | 0.41", OLED | 0.41", OLED | 0.41", OLED |
| Paletas de Color | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zoom Digital | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× |
| Corrección de Uniformidad | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual |
| Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento Interno | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Resistencia al Agua y Polvo | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Autonomía de Batería | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas | Hasta 11 horas | Hasta 11 horas |
| Fuente de Alimentación | USB-C (5VDC/ 2A) | USB-C (5VDC/ 2A) | USB-C (5VDC/ 2A) | USB-C (5VDC/ 2A) |
| Peso | <850 g | <850 g | <850 g | <850 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 406216.00
Sold : Login>>