Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Capsule.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 84 mg | 7,000% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 67 mg | 5,154% |
| Niacinamide | 84 mg | 525% |
| Pantothenic Acid | 84 mg | 1,680% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 42 mg | 2,471% |
| Inositol | 84 mg | † |
| Biotin | 4 mg | 13,333% |
| Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 84 mg | † |
| Pantethine | 10 mg | † |
| Folinic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Thiamine Hcl, Riboflavin, Niacin, Calcium D-pantothenate, Pyridoxine Hcl, Pantesin Hf55, Calcium Folinate, Methylcobalamin, Dicalcium Phosphate Anhydrous, Magnesium Stearate, Silica, And Gelatin. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order