| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Cadera (1/2) | Bajo (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 127 cm / 50.0 in | 43,5 cm / 17.1 in | 82 cm / 32.3 in | 153 cm / 60.2 in |
| S | 36 | 6 | 128 cm / 50.4 in | 45,5 cm / 17.9 in | 84 cm / 33.1 in | 155 cm / 61.0 in |
| M | 38 | 8 | 129 cm / 50.8 in | 47,5 cm / 18.7 in | 86 cm / 33.9 in | 157 cm / 61.8 in |
| L | 40 | 10 | 130 cm / 51.2 in | 49,5 cm / 19.5 in | 88 cm / 34.6 in | 159 cm / 62.6 in |
| XL | 42 | 12 | 131 cm / 51.6 in | 51,5 cm / 20.3 in | 90 cm / 35.4 in | 161 cm / 63.4 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado en cadera y bajo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














