Shopping security
| Asiatische Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Saum (cm) | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 96 | 81 | 58 | 118 | 40–55 kg |
| L | 38 | 100 | 82 | 59 | 122 | 55–60 kg |
| XL | 39 | 104 | 83 | 60 | 126 | 60–65 kg |
| 2XL | 40 | 108 | 84 | 61 | 130 | 65–70 kg |
| 3XL | 41 | 112 | 85 | 62 | 136 | 70–80 kg |
| 4XL | 42 | 116 | 86 | 63 | 142 | 80–87 kg |
| 5XL | 43 | 124 | 86 | 63 | 146 | 87–95 kg |
| 6XL | 44 | 128 | 86 | 63 | 146 | 95–102 kg |
| 7XL | 45 | 134 | 86 | 63 | 146 | 102–110 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order