Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18V | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Aufnahmeleistung | 340 W | |
| Max. Drehmoment (hart) | 65 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich) | 26 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/0-1.650 U/min | |
| Bohrfuttergröße | 1,5 – 13 mm | |
| Max. Bohrleistung [Holz] | 30 mm | |
| Max. Bohrleistung [Metall] | 13 mm | |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,1 kg | |
| Länge | 160 mm | |
| Höhe | 201 mm | |
| Schalldruck | 73 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 84 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Standardzubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order