Shopping security
PZN: 11172566
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, zum Diätmanagement bei Endometriose in der Zeit des Kinderwunsches
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bitte nehmen Sie einmal täglich eine Kapsel des Vitamin-/Mineralpulvers sowie eine Fischölkapsel (= 1 Tagesportion). Verzehren Sie diese ganz mit reichlich Wasser.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesportion |
| Energie | 1,370kJ/326 kcal | 20 kJ/4,8 kcal |
| Fett, davon: | 28 g | 0,4 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | < 0,1 g |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 2,7 g | 0,04 g |
| Docosahexaensäure (DHA) | 13,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 1,2 g | < 0,1 g |
| o Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 11 g | 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Nährstoffe | pro 100 g | pro Tagesportion |
| Vitamin D | 1.018 µg | 15 µg |
| Vitamin E | 814 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 6784 mg | 100 mg |
| Thiamin | 204 mg | 3,0 mg |
| Riboflavin | 204 mg | 3,0 mg |
| Niacin | 2375 mg | 35 mg |
| Vitamin B6 | 271 mg | 4,0 mg |
| Folsäure | 54274 µg | 800 µg |
| Vitamin B12 | 475 µg | 7,0 µg |
| Biotin | 6784 µg | 100 µg |
| Pantothensäure | 814 mg | 12 mg |
| Natrium | 16 mg | 0,2 mg |
| Magnesium | 9769 mg | 144 mg |
| Eisen | 529 mg | 7,8 mg |
| Zink | 339 mg | 5,0 mg |
| Kupfer | 68 mg | 1,0 mg |
| Selen | 7463 µg | 110 µg |
| Jod | 10176 µg | 150 µg |
| Natrium | 16 mg | 0,2 mg |
| Coenzym Q10 | 2375 mg | 35 mg |
| N-Acetyl-L-Cystein | 6784 mg | 100 mg |
| Lycopin | 678 mg | 10 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order