Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 1641 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 890 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 2000 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 335 kg |
| Kühlmittelpumpe | ✔ |
| Bandspannungsüberwachung | Elektromechanisch |
| Bandvorschubüberwachung | ✔ |
| Sägevorschub | Durch Eigengewicht |
| Sägerückhub | manuell |
| Späneräumbürste | ✔ |
| Schraubstock | Mit Schnellspannvorrichtung |
| Leistung Antriebsmotor | 1,54 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 35 / 70 m/min |
| Geschwindigkeitsstufen | 2 |
| Sägebandlänge | 2970 mm |
| Sägebandbreite | 27 mm |
| Sägebanddicke | 0,9 mm |
| Schnittbereich 0° rund (Rohr) | 255 mm |
| Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 150 mm |
| Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil) | 280 x 250 mm |
| Schnittbereich 0° Bündel rechteck liegend (Hohlprofil) | 280 x 120 mm |
| Schnittbereich -45° rund (Rohr) | 215 mm |
| Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | 110 mm |
| Schnittbereich -45° rechteck liegend (Hohlprofil) | 200 x 210 mm |
| Schnittbereich -60° rund (Rohr) | 126 mm |
| Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | 80 mm |
| Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil) | 135 x 110 mm |
| Schnittbereich +45° rund (Rohr) | 195 mm |
| Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 110 mm |
| Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil) | 280 x 120 mm |
| Tischhöhe Materialzufuhr | 787 mm |
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order