Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | --- |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 1.4 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1060 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4980 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 16 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 16 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 10 mm |
| Gewicht | 1.8 kg |
| Länge | 265 mm |
| Höhe | 176 mm |
| Breite | 73 mm |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order