Shopping security
Beschreibung DCD778:
Technische Daten DCD778:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah | |
| Max. Drehmoment (hart) | 65 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich) | 26 Nm | |
| Abgabeleistung | 340 Watt | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/1.750 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0-7.650/29.750 /min | |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 38 mm | |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13 mm | |
| Gewicht | 1.5 kg |
Beschreibung DCF787:
Technische Daten DCF787:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 2.0Ah | |
| Max. Drehmoment | 170 Nm | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4″ Innensechskant (6,35 mm) | |
| Motorart | Bürstenlos | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.800 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 3.200 1/min | |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,96 kg |
Mitgeliefertes Standardzubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order