Shopping security
PZN: 14154391
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur diätetischen Behandlung von Frühgeborenen mit erhöhtem Wachstumsbedarf. Zur oralen Ernährung Ihres Babys ab einem Körpergewicht von 1.800 g bis ca. 5 kg.
Zubereitung:
Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil PDF genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).
| Trinkfertige Nahrung (ml) | Pro Mahlzeit werden benötigt | |
| Wasser (ml) | Messlöffel Aptamil PDF | |
| 70 | 60 | 2 |
| 100 | 90 | 3 |
| 130 | 120 | 4 |
| 170 | 150 | 5 |
| 200 | 180 | 6 |
| 230 | 210 | 7 |
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 ml trinkfertige Nahrung* | pro 100 g Pulver |
| Energie | 315 kJ/75 kcal | 2058 kJ/492 kcal |
| Fett, davon | 4,0 g | 26 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 10,1 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate, davon | 7,5 g | 49,3 g |
| • Zucker, davon | 6,2 g | 40,8 g |
| • Lactose | 5,9 g | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 2,1 g | 13,5 g |
| Salz | 0,07 g | 0,45 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 100 µg | 654 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg | 11 µg |
| Vitamin E | 2,1 mg | 14 mg |
| Vitamin K | 5,9 µg | 39 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 77 mg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,61 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 1,0 mg |
| Niacin | 1,2 mg | 7,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 20 µg | 131 µg |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 1,7 µg |
| Biotin | 3,1 µg | 20 µg |
| Pantothensäure | 0,6 mg | 3,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 28 mg | 180 mg |
| Kalium | 78 mg | 508 mg |
| Chlorid | 56 mg | 367 mg |
| Calcium | 87 mg | 569 mg |
| Phosphor | 48 mg | 311 mg |
| Magnesium | 7,2 mg | 47 mg |
| Eisen | 1,2 mg | 7,8 mg |
| Zink | 0,91 mg | 6,0 mg |
| Kupfer | 0,06 mg | 0,39 mg |
| Mangan | 0,008 mg | 0,05 mg |
| Fluorid (natürlicher Gehalt) | < 0,007 mg | < 0,04 mg |
| Selen | 1,7 µg | 11 µg |
| Chrom (natürlicher Gehalt) | < 6,8 µg | < 44 µg |
| Molybdän (natürlicher Gehalt) | < 6,8 µg | < 44 µg |
| Jod | 22 µg | 142 µg |
| L-Carnitin | 1,1 mg | 7,4 mg |
| Cholin | 13 mg | 85 mg |
| Inositol | 22 mg | 143 mg |
| Weitere Nährwerte | ||
| LCPs (langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren) | 0,035 g | 0,22 g |
| Oligosaccharide, davon | 0,8 g | 5,2 g |
| • GOS (Galactooligosaccharide) | 0,72 g | 4,7 g |
| • FOS (Fructooligosaccharide) | 0,08 g | 0,5 g |
| Taurin | 4,9 mg | 32 mg |
| Nucleotide | 3,2 mg | 21 mg |
| Osmolarität | 286 mOsmol/l |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order