Shopping security
PZN: 3435388
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln mit reichlich Wasser verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel | pro 2 Kapseln | %NRV* |
| Energie | 519,61 kJ / 123,94 kcal | 6,235 kJ / 1,487 kcal | 12,47 kJ / 2,974 kcal | ** |
| Eiweiß | 0,20 g | 0,0024 g | 0,0048 g | ** |
| Fett | < 0,2 g | < 0,0024 g | < 0,0048 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 44,68 g | 0,536 g | 1,072 g | ** |
| • Sorbit | 38,55 g | 0,463 g | 0,926 g | ** |
| Magnesium | 12,5 g | 150 mg | 300 mg | 80% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order