Shopping security
PZN: 3727671
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Durchblutungsstörungen der kleinen Gefäße
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
3 x täglich 1 Kapsel zum Essen mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 3 Kapseln | pro 100 g |
| Brennwert | 63 kJ / 15 kcal | 2236 kJ / 539 kcal |
| Fett, davon: | 1,3 g | 44 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 22 g |
| Eiweiß | <0,5 g | 14 g |
| Salz | <0,01 g | 0,3 g |
| Nährstoffe | pro 3 Kapseln | %NRV* |
| Vitamin E | 20 mg | 167% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429% |
| Folsäure | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Chrom | 200 µg | 500% |
| Natrium | 3,4 mg | ** |
| Soja-Extrakt, davon: | 192 mg | ** |
| o Soja-Isoflavone | 77 mg | ** |
| Traubenextrakt, davon: | 310 mg | ** |
| o Polyphenole | 100 mg | ** |
| OPC (oligomere Procyanidine) | 105 mg | ** |
| Resveratrol | 5,0 mg | ** |
| Lutein | 6,0 mg | ** |
| Perillaöl (pflanzlich), davon: | 1000 mg | ** |
| o Omega-3-Fettsäuren | 600 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order