Shopping security
Skład:
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1268 kJ (73 kcal) |
|
| Tłuszcz | 20.2 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 9.8 g | |
| Węglowodany | 26 g | |
| Cukry | 16.5 g | |
| Błonnik | ? | |
| Białko | 4.3 g | |
| Sól | 0.51 g | |
| Sód | 0.204 g |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order