Shopping security
Szczypce prasowe typu HSC (do zacisków aluminiowych ARM)
Szczypce prasowe ARM są przeznaczone do zacisków ARM!
Wszystkie szczypce prasujące są projektowane i produkowane przez ARM Sangyo i Made in Japan.
| Kod towaru | Tuleja | ARM zaciski | Średnica liny mm/ inch | Otwór szczypcu | Dozwolona wytrzymałość przy użyciu 2 lin | Destrukcyjna wytrzymałość | Szczypce typu | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
HSC-23 | HSC -350 | HSC -600 HSC -600BB | |||||||
| 2118AR00-0010 | OS-1A | ![]() |
1.5 1/16" | ![]() |
56kg | 54kg | 48kg | 210kg | ![]() |
✓ | ✓ | ✓ |
| 2118AR00-0011 | OS-1B | 2.0 5/64" | 96kg | 92kg | 82kg | 330kg | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 2118AR00-0020 | OS-2A | ![]() |
2.5 3/32" | ![]() |
152kg | 148kg | 132kg | 519kg | × | ✓ | ✓ | |
| 182kg | 176kg | 158kg | 630kg | |||||||||
| A2118AR00-0030 | OS-3A | ![]() |
3.0 1/8" | ![]() |
220kg | 212kg | 190kg | 698kg | × | ✓ | ✓ | |
| 2118AR00-0031 | OS-3B | 3.5 - | 280kg | 270kg | 242kg | 1,001kg | × | ✓ | ✓ | |||
| 2118AR00-0040 | OS-4 | ![]() |
4.0 5/32“ | ![]() |
282kg | 272kg | 244kg | 1,204kg | × | × | ✓ | |
| 2118AR00-0050 | OS-5 | ![]() |
5.0 3/16“ | ![]() |
446kg | 430kg | 386kg | 1,731kg | × | × | ✓ | |
| 2118AR00-0060 | OS-6 | ![]() |
6.0 1/4“ | ![]() |
556kg | 536kg | 480kg | 1,975kg | HS-1000 HS-1000BB | |||
| 2118AR00-0080 | OS-8 | ![]() |
8.0 5/16“ | ![]() |
990kg | 956kg | 856kg | 3,284kg | HS-1000 HS-1000BB | |||
Otwór na szczypcach:
Szczypce do zaciskania typu HSC-23:

| Szczypce typ | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HSC-23 | 230 | 230 | 1.5,1/16" /2.0,5/64" | 0.36 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HSC-23 | ||
| Tuleja typu | OS-1A | OS-1B |
| Średnica liny (mm / inch) | 1.5 1/16" | 2.0 5/64" |

Szczypce do zaciskania typu HSC-350:

| Szczypce typu | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HSC-350 | 350 | 430 | (1.5,1/16")(2.0,5/64")(2.5,3/32") (3.0,1/8")(3.5,-) | 1.1 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HSC-350 | ||||||
| Tuleja typu | OS-1A | OS-1B | OS-2A | OS-2B | OS-3A | OS-3B |
| Lano průměr (mm / palce) | 1.5 1/16" | 2.0 5/64" | 2.5 3/32" | 3.0 1/8" | 3.5 -- | |
Szczypce do zaciskania typu HSC-600:

| Szczypce typu | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HSC-600 | 600 | 645 | (1.5,1/16")(2.0,5/64")(2.5,3/32")(3.0,1/8")(3.5,-)(4.0,5/32")(5.0,3/16") | 2.7 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HSC-600 | ||||||||
| Tuleja typu | OS-1A | OS-1B | OS-2A | OS-2B | OS-3A | OS-3B | OS-4A | OS-5A |
| Średnica liny (mm / inch) | 1.5 1/16" | 2.0 5/64" | 2.5 3/32" | 3.0 1/8" | 3.5 -- | 4.0 5/32" | 5.0 3/16" | |
Szczypce stołowe typu HSC-600BB:

| Szczypce typu | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HSC-600BB | 600 | 545 | (1.5,1/16")(2.0,5/64")(2.5,3/32")(3.0,1/8")(3.5,-)(4.0,5/32")(5.0,3/16") | 5.2 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HSC-600BB | ||||||||
| Tuleja typu | OS-1A | OS-1B | OS-2A | OS-2B | OS-3A | OS-3B | OS-4A | OS-5A |
| Średnica liny (mm / inch) | 1.5 1/16" | 2.0 5/64" | 2.5 3/32" | 3.0 1/8" | 3.5 -- | 4.0 5/32" | 5.0 3/16" | |
Szczypce do zaciskania typu HS-1000:

| Szczypce typu | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HS-1000 | 1000 | 1010 | 6.0,1/4" / 8.0,5/16" | 7.5 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HSC-1000 | ||
| Tuleja typu | OS-6A | OS-8A |
| Średnica liny (mm / inch) | 6.0 1/4" | 8.0 5/16" |
Szczypce do zaciskania typu HS-1000BB:

| Szczypce typu | Wymiar mm | Calkowita długość mm | Średnica liny mm, inch | Waga kg |
| HS-1000BB | 1000 | 820 | 6.0,1/4" / 8.0,5/16" | 10.9 |
| ARM tuleje aluminiowe dla HS-1000BB | ||
| Tuleja typu | OS-6A | OS-8A |
| Średnica liny (mm / inch) | 6.0 1/4" | 8.0 5/16" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order