Shopping security
*SW809-01
| ROZMIAR RAMY | M | L | XL | XXL |
| ROZMIAR OPON | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| ST SZTYCA SIODŁA MM. | 415 | 430 | 450 | 470 |
| TT GÓRNA RURA MM. | 581 | 603 | 624 | 645 |
| CS TYLNY WAHACZ MM | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| HTA STOPNIE KĄT STEROWANIA | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| STA STOPNIE KĄT RURY SIODŁOWEJ | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| BD RUCH ŚRODKA MM. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| HT WYSOKOŚĆ RURY STEROWEJ MM. | 115 | 120 | 125 | 130 |
| FI DŁUGOŚĆ WIDEŁEK MM. | 551 | 551 | 551 | 551 |
| R ZASIĘG MM | 430 | 450 | 469 | 489 |
| S STACKS MM | 627 | 631 | 635 | 640 |
| WB ROZSTAW MM | 1182 | 1204 | 1226 | 1248 |
| SH WYSOKOŚĆ STANU MM | 730 | 727 | 733 | 747 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order