Shopping security
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ~ 1078.6 kJ (226 kcal) |
|
| Tłuszcz | 3 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | |
| Węglowodany | 29 g | |
| Cukry | 4.6 g | |
| Błonnik | 6.2 g | |
| Białko | 25 g | |
| Sól | 32.9475 g | |
| Sód | 13.179 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe | ~ 7.7 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order