| Weight | 2.05 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 23.0 × 8.75 × 1.75 in |
| Product Instructions |
Shopping security
Fastway Kickstands are easy to install, provide superior strength, and offer a lightweight design. Kickstands bolt on using existing mounting locations and feature 6061 billet aluminum construction for durability and ease of maintenance. When on the trail the stand folds under the side panel. You won’t even know it’s there!
Use Loctite for installation
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011-2014 | KTM | 150 XC |
| 2011-2016 | KTM | 250 XC |
| 2011-2016 | KTM | 300 XC |
| 2012-2014 | HUSABERG | TE 250 |
| 2012-2014 | HUSABERG | TE 300 |
| 2012-2015 | KTM | 250 XC-F |
| 2012-2015 | KTM | 350 XC-F |
| 2012-2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2012-2016 | KTM | 350 XCF-W |
| 2012-2016 | KTM | 450 XC-W |
| 2012-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2012-2016 | KTM | 300 XC-W |
| 2012-2016 | KTM | 250 XC-W |
| 2012-2016 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2013-2014 | HUSABERG | FE 250 |
| 2013-2014 | HUSABERG | FE 350 |
| 2013-2014 | HUSABERG | FE 501 |
| 2013-2015 | KTM | 450 XC-F |
| 2014, 2016 | HUSQVARNA | FE 450 |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | FE 350 |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | TE 125 |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | TE 300 |
| 2014-2016 | KTM | 300 XC-W SIX DAYS |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | FE 250 |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | FE 501 |
| 2014-2016 | HUSQVARNA | TE 250 |
| 2014-2016 | KTM | 350 XCF-W SIX DAYS |
| 2015-2016 | HUSQVARNA | FE 501S |
| 2015-2016 | HUSQVARNA | FE 350S |
| 2016 | KTM | 500 EXC SIX DAYS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order