Shopping security
System D2
5, 8, 10, 11, 12, 12,5, 15, 16, 17, 17,5, 18, 20, 21 or 25mm per wheel
Through-hole system with bolt holes and double centering. The wheel spacer is centered precisely on to the wheel hub and an additional centering collar on the wheel spacer itself ensures an optimal fitment. Longer wheel bolts are required.
- Box contents: 2 wheel spacers System D2
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 200 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TDI quattro | Saloon | Diesel | 170 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 195 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI quattro | Saloon | Diesel | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 quattro | Saloon | Petrol | 260 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 251 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 255 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 183 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI g-tron | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 125 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI | Estate | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 160 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 200 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI | Estate | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 110 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI | Estate | Petrol | 150 | 1984 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI g-tron | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 125 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TDI quattro | Estate | Diesel | 170 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 195 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 50 TDI quattro | Estate | Diesel | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | RS4 quattro | Estate | Petrol | 331 | 2894 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | S4 quattro | Estate | Petrol | 260 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 255 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | Estate | Diesel/Electro | 251 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 1.4 TFSI | Coupe | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI | Coupe | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Petrol | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 160 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 200 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order