Shopping security
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 88 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 103 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 | MPV | Petrol | 66 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 64 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.4 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 66 | 1388 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 55 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | B-MAX (JK) 10/2012-09/2017 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 77 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 | MPV | Petrol | 74 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 | MPV | Petrol | 85 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 66 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 74 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 80 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 | MPV | Petrol | 90 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 | MPV | Petrol | 92 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 92 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 1.8 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1753 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 | MPV | Petrol | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 CNG | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 107 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 81 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 98 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX (DM2) 02/2007-09/2010 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 100 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 74 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.0 EcoBoost | MPV | Petrol | 92 | 999 | 3 | Front-Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 110 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 EcoBoost | MPV | Petrol | 134 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi | MPV | Diesel | 88 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.5 TDCi ECOnetic | MPV | Diesel | 77 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 CNG | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 86 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol | 110 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 EcoBoost | MPV | Petrol | 134 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Flexifuel | MPV | Petrol/Ethanol | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 86 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 LPG | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 70 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1560 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 63 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 77 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 88 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 1.6 Ti | MPV | Petrol | 92 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Energi | MPV | Petrol/Electric | 103 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Energi | MPV | Petrol/Electric | 136 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 Hybrid | MPV | Petrol/Electro | 140 | 1999 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 85 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 100 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 103 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 110 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 120 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/2010-12/2019 | 2.0 TDCi | MPV | Diesel | 125 | 1997 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.0 16V | Coupe | Petrol | 96 | 1988 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 ST 200 | Coupe | Petrol | 151 | 2495 | 6 | Front Wheel Drive |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 V6 24V | Coupe | Petrol | 125 | 2495 | 6 | Front Wheel Drive |
| FORD | COUGAR (EC_) BCV 08/1998-12/2001 | 2.5 V6 24V | Coupe | Petrol | 125 | 2544 | 6 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 70 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 74 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 92 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.0 EcoBoost | SUV | Petrol | 103 | 998 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | Diesel | 70 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | Diesel | 74 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 66 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 67 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi | SUV | Diesel | 74 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | Diesel | 88 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | Diesel | 92 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | SUV | Diesel | 92 | 1499 | 4 | All-wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti | SUV | Petrol | 82 | 1499 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti-VCT | SUV | Petrol | 81 | 1498 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.5 Ti-VCT | SUV | Petrol | 90 | 1496 | 3 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 1.6 Ti-VCT | SUV | Petrol | 90 | 1596 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 4x4 | SUV | Petrol | 103 | 1999 | 4 | All-wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | Petrol | 110 | 1999 | 4 | All-wheel Drive |
| FORD | ECOSPORT (JK8) 09/2011- | 2.0 Ti-VCT 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 124 | 1999 | 4 | All-wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 37 | 1117 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 40 | 1117 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 43 | 1117 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 43 | 1341 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.3 | Hatchback | Petrol | 51 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 48 | 1555 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 58 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 71 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 D | Hatchback | Diesel | 40 | 1608 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 i (GAA) | Hatchback | Petrol | 66 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 RS Turbo | Hatchback | Petrol | 97 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | 1.6 XR3i | Hatchback | Petrol | 77 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT III (GAA, AWA, ABET) 09/1980-07/1986 | RS 1600i | Hatchback | Petrol | 85 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Convertible (ALD) 09/1983-12/1985 | 1.3 | Convertible | Petrol | 51 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Convertible (ALD) 09/1983-12/1985 | 1.6 | Convertible | Petrol | 58 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Convertible (ALD) 09/1983-12/1985 | 1.6 i | Convertible | Petrol | 77 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Turnier (AWA) 09/1980-12/1985 | 1.1 | Estate | Petrol | 37 | 1117 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Turnier (AWA) 09/1980-12/1985 | 1.1 | Estate | Petrol | 40 | 1117 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Turnier (AWA) 09/1980-12/1985 | 1.3 | Estate | Petrol | 51 | 1296 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Turnier (AWA) 09/1980-12/1985 | 1.6 | Estate | Petrol | 58 | 1597 | 4 | Front Wheel Drive |
| FORD | ESCORT Mk III Turnier (AWA) 09/1980-12/1985 | 1.6 D | Estate | Diesel | 40 | 1608 | 4 | Front Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order