Shopping security
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, integriertes Staufach, ZS Steuersatz, verstellbares Hebelverhältnis, geführte interne Zug- und Leitungsverlegung, austauschbarer Aluminiumumlenkhebel, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Shuttle-Protektor, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, anpassbarer Federweg 145–160 mm |
| Gabel | FOX Factory 36, Float EVOL Luftfeder, GRIP X2 Dämpfung, 44 mm Vorlauf, Boost110, 15 mm Kabolt X Achse, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | FOX Factory Float X, 205 x 60 mm |
| Vorderrad | Bontrager Line Comp 30, Tubeless-Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29" |
| Hinterrad (Größe S) | Bontrager Line Comp 30, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse, 27,5" |
| Hinterrad (Größen M–XXL) | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse, 29" |
| HR-Schnellspanner | Bontrager Switch Steckachse, abnehmbarer Hebel |
| Reifen (Größe S–XXL, vorn) | Maxxis Minion DHF, Tubeless-Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXGRIP, faltbarer Wulstkern, 29 x 2.50 |
| Reifen (Größe S, hinten) | Maxxis Minion DHR II, Tubeless-Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXTERRA, faltbarer Wulstkern, 27.5 x 2.50 |
| Reifen (Größen M–XXL, hinten) | Maxxis Minion DHR II, Tubeless-Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXTERRA, faltbarer Wulstkern, 29 x 2.50 |
| Reifen-Ersatzteil | Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml |
| Max. Reifengröße | Rahmen: 29 x 2.50", Gabel: siehe Hersteller |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 M8250, 12-fach |
| Schaltwerk | Shimano XT M8250, langer Käfig |
| Kurbel | Shimano XT M8200, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge |
| Tretlager | Shimano BB-MT501, BSA-Gewinde |
| Kassette | Shimano XT M8200, 10–51 Z., 12-fach |
| Kette | Shimano Ultegra / XT M8100, 12-fach |
| Max. Kettenblattgröße | Max.: 34 Zähne (oval – 32 Zähne) / Min.: 30 Zähne (oval – 32 Zähne) |
| Sattel | Verse Short Pro, Carbonstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze S | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 410 mm Länge |
| Sattelstütze M | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 450 mm Länge |
| Sattelstütze L–XXL | Bontrager Line Dropper, 200 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 515 mm Länge |
| Lenker | Race Face ERA, Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 800 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Elite, Schraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0°, 45 mm Länge |
| Bremse | Shimano XT M8200, hydraulische 2-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremsscheibe (vorn) | Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 180 mm |
| Bremsscheibendurchmesser | Max.: Rahmen 203 mm (min. 180 mm), Gabel siehe Herstellerangaben |
| Gewicht | M – 15,08 kg / 33,25 lbs (mit TLR-Dichtmittel, ohne Schläuche) |
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order