Shopping security
PZN: 16016138
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, mit Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zubereitung:
Alle Optifast Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden. Den Inhalt eines Sachets in 200 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben. Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
Anwendungsempfehlungen und Lagerung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet Optifast Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung:
Sofern als Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung (4 Sachets/Tag) verwendet, liefert Optifast ausreichende Mengen aller essentiellen Nährstoffe für den Tag. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken. Werden alle täglichen Mahlzeiten durch Optifast ersetzt, darf Optifast ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Sachet (55 g) | %NRV* |
| Brennwert/ Energie | 1649kJ/392 kcal | ** | 907 kJ/216 kcal | ** |
| Fett (25% kcal), davon | 11 g | ** | 6,1 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ** | 0,66 g | ** |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,9 g | ** | 2,7 g | ** |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | ** | 2,0 g | ** |
| Kohlenhydrate (35% kcal), davon | 34 g | ** | 19 g | ** |
| o Zucker | 14 g | ** | 7,7 g | ** |
| Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | 6,5 g | ** | 3,6 g | ** |
| Eiweiß (37% kcal) | 36 g | ** | 20 g | ** |
| Salz | 2,6 g | ** | 1,4 g | ** |
| Vitamin A | 630 µg | 79% | 347 µg | 43% |
| Vitamin D | 5,3 µg | 106% | 2,9 µg | 58% |
| Vitamin E | 14 mg | 117% | 7,7 mg | 64% |
| Vitamin K | 91 µg | 121% | 50 µg | 67% |
| Vitamin C | 73 mg | 91% | 40 mg | 50% |
| Thiamin (B1) | 1,8 mg | 164% | 1,0 mg | 90% |
| Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 136% | 1,0 mg | 75% |
| Niacin | 20 mg | 125% | 11 mg | 69% |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 1,2mg | 86% |
| Folsäure | 195 µg | 98% | 107 µg | 54% |
| Vitamin B12 | 3,1 µg | 124% | 1,7 µg | 68% |
| Biotin | 50 µg | 100% | 28 µg | 55% |
| Pantothensäure | 5,3 mg | 88% | 2,9 mg | 49% |
| Natrium | 1030 mg | ** | 567 mg | ** |
| Kalium | 1730 mg | 87% | 952 mg | 48% |
| Chlorid | 1480 mg | 185% | 814 mg | 102% |
| Calcium | 760 mg | 95% | 418 mg | 52% |
| Phosphor | 650 mg | 93% | 358 mg | 51% |
| Magnesium | 256 mg | 68% | 141 mg | 38% |
| Eisen | 12 mg | 86% | 6,6 mg | 47% |
| Zink | 8,3 mg | 83% | 4,6 mg | 46% |
| Kupfer | 1,5 mg | 150% | 0,8 mg | 83% |
| Mangan | 1,9 mg | 95% | 1,0 mg | 52% |
| Fluorid | 0,89 mg | 25% | 0,49 mg | 14% |
| Selen | 56 µg | 102% | 31 µg | 56% |
| Chrom | 28 µg | 70% | 15 µg | 38% |
| Molybdän | 32 µg | 64% | 18 µg | 35% |
| Jod | 131 µg | 87% | 72 µg | 48% |
| alpha-Linolensäure | 450 mg | ** | 248 mg | ** |
| Linolsäure | 3090 mg | ** | 1700 mg | ** |
| Lactose | 12 g | ** | 6,6 g | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order