Shopping security
PZN: 9893413
Produkteigenschaften:
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Empfohlene Verwendungsdauer:
Aktuelle internationale Empfehlungen geben an, dass Frühgeborene auch nach der Klinikentlassung mit einer speziell auf ihren Bedarf abgestimmten Nahrung wie BEBA Frühgeborenennahrung ernährt werden sollten. Wir empfehlen die Verwendung bis zu einem Gewicht von etwa 5.000 g. Die ideale Dauer richtet sich nach der Gewichtsentwicklung und dem Alter des Kindes. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über den individuellen Bedarf Ihres Babys. Im Anschluss an BEBA Frühgeborenennahrung empfehlen wir Ihnen die Umstellung auf BEBA HA PRE.
Dosierung:
Dosierung nach Anweisung des Arztes. ein Frühgeborenes benötigt als Richtwert eine durchschnittliche Trinkmenge von 150 ml / kg Körpergewicht und Tag. Diese Menge kann auf 5 - 10 Mahlzeiten pro Tag verteilt werden.
Gebrauchsanweisung:
Bitte immer den beiligenden Messlöffel verwenden. Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsmilchnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie das Fläschchen vor jeder Mahlzeit stets frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).
1. Benötigte Wassermenge abkochen und auf etwa 40 °C abkühlen lassen.
2. Zunächst ca. die Hälfte der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.
3. Pulver mit dem beiliegenden Messlöffel entnehmen. Bitte keine gehäuften Messlöffel verwenden.
4. Benötigte Anzahl Löffel in die Flasche geben.
5. Flasche verschließen und kräftig schütteln.
6. Nun die verbleibende Wassermenge hinzugeben und erneut kräftig schütteln.
7. Vor dem Füttern auf Trinktemperatur abkühlen lassen. Zum Prüfen etwas Milch auf die Innenseite des Handgelenks geben.
8. Den Löffel auf den Innenring ablegen und die BEBA Schutzdose dicht verschließen. Kühl und trocken aufbewahren (nicht im Kühlschrank) und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
| trinkfertige Nahrung (ml) | Wasser (ml) | Anzahl Messlöffel |
| 35 | 30 | 1 |
| 65 | 60 | 1 |
| 100 | 90 | 3 |
| 135 | 120 | 4 |
| 165 | 150 | 5 |
| Inhaltsstoff | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertige Nahrung |
| Energie (kj / kcal) | 2122 / 507 | 306 / 73 |
| Fett | 26 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g | 1,0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 0,7 g |
| davon Linolsäure (Omega 6) | 4,0 g | 0,6 g |
| davon alpha-Linolensäure (Omega 3) | 0,5 g | 0,1g |
| davon DHA (Omega 3-LCP) | 0,10 g | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 53 g | 7,7 g |
| davon Maltodextrin | 16 g | 2,3 g |
| davon Laktose | 37 g | 5,3 g |
| Eiweiß | 14 g | 2,0 g |
| Vitamin A | 636 &mug | 92 &mug |
| Vitamin D | 8,9 &mug | 1,3 &mug |
| Vitamin E | 11 mg | 1,6 mg |
| Vitamin K | 50 &mug | 7,2 &mug |
| Vitamin C | 89 mg | 13 &mug |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 5,1 mg | 0,7 mg |
| Pantothensäure | 5,1 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,1 mg |
| Biotin | 15 &mug | 2,2 &mug |
| Folsäure | 88 mg | 13 mg |
| Vitamin B12 | 1,7 &mug | 0,2 &mug |
| Natrium | 0,25 g | 0,04 g |
| Kalium | 532 mg | 77 mg |
| Calcium | 558 mg | 80 mg |
| Phosphor | 330 mg | 48 mg |
| Chlorid | 334 mg | 48 mg |
| Magnesium | 60 mg | 8,6 mg |
| Eisen | 5,3 mg | 0,8 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 0,1 mg |
| Zink | 6,1 mg | 0,9 mg |
| Jod | 120 &mug | 17 &mug |
| Mangan | 90 &mug | 13 &mug |
| Selen | 16 &mug | 2,3 &mug |
| Fluor | 60 &mug | 8,6 &mug |
| Chrom | 15 &mug | 2,2 &mug |
| Molybdän | 15 &mug | 2,2 &mug |
| Cholin | 101 mg | 15 mg |
| Inositol | 109 mg | 16 mg |
| Carnitin | 8,1 mg | 1,2 mg |
| Taurin | 43 mg | 6,2 mg |
| Nukleotide | 15,6 mg | 2,2 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order