Shopping security
PZN: 2573102
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Cellulär-flüssige Bierhefe zur Zubereitung eines vitaminreichen Getränks.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Vor Entnahme aufrühren. Mischen Sie täglich einen Teilstrich Panaktiv (70 ml, siehe Schmalseite der Flasche) mit der doppelten Menge Mineralwasser, Fruchtsäften oder anderen Getränken.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 ml | % der Referenzmenge |
| Energie | 369 kJ (88 kcal) | |
| Fett | 0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | |
| Kohlenhydrate | 6 g | |
| davon Zucker | 4,3 g | |
| Ballaststoffe | 8,1 g | |
| Eiweiß | 10,8 g | |
| Salz* | 0,05 g | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,7 mg | 245% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43% |
| Vitamin B12 | 2,4 &mug | 96% |
| Niacin | 9,9 mg | 62% |
| Folsäure | 176 &mug | 88% |
| Kalium | 424 mg | 21% |
| Magnesium | 67 mg | 18% |
| Zink | 3,5 mg | 35% |
| Eisen | 2,7 mg | 19% |
| Chrom | 33 &mug | 82% |
| Selen | 11 &mug | 20% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order