Shopping security
Suchen Sie eine leichte Herren Sommerjacke, die sowohl stilvoll als auch vielseitig einsetzbar ist? Dann sind Sie hier genau richtig! Diese moderne Jacke verbindet Komfort und trendiges Design perfekt für die warmen Tage des Jahres. Sie ist ideal als Übergangsjacke und eignet sich für diverse Anlässe.
Die Jacke besticht durch ihren lässigen, aber gleichzeitig schicken Look. Sie lässt sich problemlos zu verschiedenen Outfits kombinieren, egal ob lässig oder elegant. Mit dieser Jacke sind Sie immer perfekt gekleidet und fühlen sich dabei rundum wohl.

Vorteile auf einen Blick:

Größentabelle:
| EU | INT | Brustumfang (cm) | Halsumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 70 | 90 |
| 44 | S | 88 | 74 | 93 |
| 46 | M | 92 | 78 | 96 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 |
| 50 | L | 100 | 88 | 102 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
| 58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
| 60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
| 62 | 4XL | 124 | 115 | 120 |
| 64 | 4XL | 128 | 119 | 123 |
| 66 | 5XL | 132 | 123 | 126 |
| 68 | 5XL | 136 | 127 | 129 |
| 70 | 6XL | 140 | 131 | 132 |
| 72 | 6XL | 144 | 135 | 135 |
| 74 | 7XL | 148 | 139 | 138 |
| 76 | 8XL | 152 | 143 | 143 |
| 78 | 8XL | 156 | 147 | 147 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order