Shopping security
| Valori medi | dose giornaliera (4 capsule) | %VNR* |
| Magnesio bisglicinato | 1.100 mg | |
| Magnesio citrato | 420 mg | |
| Magnesio glicerofosfato | 300 mg | |
| Magnesio pidolato | 220 mg | |
| Magnesio gluconato | 160 mg | |
| Totale magnesio elementare | 2.200 mg 300 mg |
80 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order