Shopping security
| Apparato respiratorio | Alte vie | Basse vie | ||
| Tratto oro-rino-faringeo | Trachea e bronchi primari | Bronchi secondari | Bronchioli | |
| Configurazione ampolla | Posizione senza selettore | Posizione 1 | Posizione 2 | Posizione 3 |
| MMAD | 6,8 pm | 4,6 pm | 3,9 pm | 2,7 pm |
| Velocità | 0,66 ml/min | 0,45 ml/min | 0,41 ml/min | 0,27 ml/min |
| Frazione respirabile <5 mcm (FPF) | 31,3% | 54,5% | 62% | 80% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order